Wir bringen Sie sicher an die Warenterminbörsen der Matif / Euronext und Cbot
In den letzten Monaten haben die Schwankungen an den Märkten für landwirtschaftliche Produkte immer weiter zugenommen. Agrarmärkte sind sehr schwer vorhersehbar geworden. Die Agrarpreise schwanken immer stärker, deswegen ist eine Preissicherung unerlässlich. Vor allem die Schwankungen für die börsennotierten Produkte wie Weizen, Rapssaat, Sojaschrot und Pflanzenöl haben zugenommen. Aber auch im Energiesektor haben die Volatilitäten zugelegt, vor allem Diesel und Strom wurden immer teurer. Wir als Broker entwickeln Vermarktungsstrategien und Absicherungssysteme für Sie als Landwirt, Agrarhändler oder Verarbeitungsbetrieb (Mühlen, Kraftfutterwerke etc.), um Ihren Vermarktungserfolg bzw. Ihren Wareneinkauf zu optimieren. Wir sind spezialisiert auf die Warenterminmärkte (EURONEXT (Matif), Cbot und EEX). Der Weltmarkt nimmt immer mehr Einfluss auf die Weizen- und Gerstenpreise. Absicherungen sind sowohl über Futures als auch über Optionen möglich. Durch unsere Expertise auf den beiden Teilmärkten (Warenterminmarkt und Kassamarkt) können wir für Sie umfassende Strategien entwickeln.
Eine Absicherung ihres Unternehmens am Warenterminmarkt mit Agrarfutures bietet daher viele Vorteile:
-Absicherung der Preise auf schwankenden Agrar- und Engergiemärkten
-Beitrag zu Ihrem betriebseigenen Risikomanagement
–Planbarkeit und Kalkulationssicherheit von Preisen
–Optimierung ihrer Liquidität durch eine individuelle Absicherungsstrategie
-Verbesserung Ihres Vermarktungserfolges
-Erstellung von Mindestpreismodellen. Profitieren Sie durch Optionen von steigenden Preisen und sind gleichzeitig nach unten abgesichert.
KS Agrar – Ihr zuverlässiger Full-Service Broker im Agrarbereich
Unsere Leistungen:
Unterstützung bei der Kontoeröffnung bei unsereren Clearingbanken (Saxobank)
Nutzen Sie unsere Kursinformationssoftware, zusammen installieren wird das Sysytem
platzieren Sie Ihre Orders telefonisch oder elektronisch an der Börse
ein kompetenter Ansprechpartner steht ihnen zur Verfügung
Ihr Engangement wird von uns überwacht
es werden Kundenspezifische individuelle Absicherungs-/ Vermarktungsstrategien entwicklet
wir bieten Ihnen den Handel mit Optionen und Futures an Matif/Euronext, Liffe, CBoT und EEX
unser Fachgebiet sind die Produkte Weizen, Mais, Ölsaaten und Devisen
durch unsere Präsenz am Kassa Markt sind wir in der Lage Ihre Hedgeposition durch ein Kassa Geschäft zu komplettieren
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne unter 0621/309789-30 oder schreiben Sie uns eine Email.
Die KS Agrar GmbH ist verbundener Vermittler der Kaack Terminhandel GmbH, welcher ein von der BaFin lizensierter Anlage- und Abschlussvermittler nach KWG (Kreditwesengesetz) ist.
Was ist eigentlich ein Future?
Bei folgenden Banken sind Brokerkonten über uns möglich:
- Saxobank
In einer Übersicht finden Sie die Leistungen der einzelnen Partnerbanken:
Saxo Bank | ||
Futures handelbar | ja | |
Optionen auf Futures handelbar | ja | |
Spreadhandel möglich | ja | |
Börsen | Matif, EEX, CBOT und andere | |
Ordneraufgabe | elektronisch, telefonisch | |
Margin-Parameter | normal (max. 120% Auslastung), keine Spreadmargin | |
Kapitalhinterlegung | Bankgarantie (auf Anfrage, min. 100.000 Euro), Cash | |
EFP (Exchange for physical) / AA (Against Actuals) | ja | |
Phys. Lieferung möglich | nein | |
Limitbegrenzungen | nach Sicherheitenstellung | |
Online-Ordneraufgabe | ja | |
telefonische Ordneraufgabe | ja, über Broker | |
Brokergebühren halfturn | nach Anzahl der Kontrakte | |
Brokergebühren roundturn Optionen | nach Anzahl der Optionen |
Sie können über uns folgende Produkte an den Börsen handel!
Brotweizen
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Januar, März, Mai, September, Dezember |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | min. 11 % Protein, min 220 Fallzahl, 15% Feuchte, 76 kg/hl, 4% Bruchkorn, 2% Auswuchs, 2% Besatz, Zu-/ Abschläge und ergänzende Anforderungen erfolgen im Einklang mit Incograin Nr. 23 (Pariser Verträge) |
Letzter Handelstag | zehnter Börsentag des Liefermonats (Arbeitstag) |
Andienungsorte | Rouen, Dunkerque |
Raps
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Februar, Mai, August, November |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | 00 Raps, 40% Öl, 9% Feuchte, 2% Besatz, Qualitäts Zu- und Abschläge, 1,5% pro % Öl, 1% pro % Feuchtigkeit, 1% pro % Besatz, freie Fettsäure und Erucasäure max. 2%, Glukosinolate max. 25 Mikromol |
Letzter Handelstag | der letzte Handelstag vor dem Liefermonat |
Andienungsorte | Belleville, Metz, Frouard, Bülstringen, Vahldorf, Magdeburg, Würzburg, Gent |
Mais
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Januar, März, Juni, August, November |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | max. 15,5% Feuchte, max. 10% Bruchkorn, max. 6% Auswuchs, max. 5% Besatz, davon max. 3% Schwarzbesatz zusammen nicht mehr als 12%, Zu- und Abschläge erfolgen im Einklang mit Incograin Nr. 23 (Pariser Verträge), kein GVO-Mais |
Letzter Handelstag | 5. Börsentag des Liefermonats |
Andienungsorte | Bourdeaux, Bayonne, la Pallice, Nantes, Blaye |
Rapsextraktionsschrot
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Januar, März, Juni, August, November |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | max. 15,5% Feuchte, max. 10% Bruchkorn, max. 6% Auswuchs, max. 5% Besatz, davon max. 3% Schwarzbesatz zusammen nicht mehr als 12%, Zu- und Abschläge erfolgen im Einklang mit Incograin Nr. 23 (Pariser Verträge), kein GVO-Mais |
Letzter Handelstag | 5. Börsentag des Liefermonats |
Andienungsorte | Bourdeaux, Bayonne, la Pallice, Nantes, Blaye |
Weizen
Kontraktmenge | 5000 bushels (136,07 Tonnen) |
Tick | 0,25 ct/bu (12,50 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | Juli, September, Dezember, März, Mai |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Weizensorten | Nr. 2 Soft Red Winter, Nr. 2 Hard Red Winter, Nr. 2 Dark Northern Spring, and Nr. 2 Northern Spring at par; Nr. 1 Soft Red Winter, Nr. 1 Hard Red Winter, Nr. 1 Dark Northern Spring and Nr. 1 Northern Spring 3 Cents per bushel über dem Kontraktpreis |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 60 ct/bu über oder unter dem Tagesanfangskurs |
Mais
Kontraktmenge | 5000 bushel (127,005 Tonnen) |
Tick | 0,25 ct/bu (12,50 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | Dezember, März, Mai, Juli, September |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Maissorten | Nr. 2 Yellow Corn, Nr. 1 yellow at 1 1/2 cents per bushel über Kontraktpreis, Nr. 3 yellow at 1 1/2 cents per bushel unter Kontraktpreis |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 30 ct/bu über oder unter dem Tagesanfangskurs |
Sojabohnen
Kontraktmenge | 5000 bushel (136,07 Tonnen) |
Tick | 0,25 ct/bu (12,50 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | September, November Januar, März, Mai, Juli, August |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Sojabohnensorten | Nr. 2 Yellow, Nr. 1 yellow 6 cents per bushel über dem Kontraktpreis Nr. 3 yellow 6 cents per bushel unter dem Kontraktpreis |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 70 ct/bu über oder unter dem Tagesanfangskurs |
Sojaschrot
Kontraktmenge | 100 short ton (90,72 Tonnen) |
Tick | 0,10 ct/st (10,00 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | Oktober, Dezember, Januar, März, Mai, Juli, August, September |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Qualität | 48% Sojaschrotmehl |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 20 ct/short ton über oder unter Vortagesschlusskurs |
Kartoffeln
Einheit/Kontrakt | 25 to |
Liefermonate | April, Juni, November (im Zyklus bis 24 Monate) |
Preis | €/100 kg |
Handelszeiten | 9:50 bis 16:00 Uhr |
Erfüllung | Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem letzten Handelstag |
Preisermittlung | Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,1 Punkte, dies entspricht einem Wert von EUR 25. |
EEX Strom Futures
Einheit/Kontrakt | 1 MW |
Liefermonate |
Tag, Wochenende, laufende Woche und die nächsten vier Wochen, laufender Monat und die nächsten neun Monate, die nächsten elf Quartale und die nächsten zehn Jahre |
Preis | €/100 kg |
Handelszeiten | 8:00 bis 18:00 Uhr |
Erfüllung | Barausgleich |
Preisermittlung | Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,01 €/MWh |