Wir sind Broker am Kassa- & Futuremarkt
Wir entwickeln für Sie als Landwirt, Agrarhändler oder Verarbeitungsbetrieb (Mühlen, Kraftfutterwerke, etc.) Vermarktungsstrategien und Sicherungssysteme, um Ihren Vermarktungserfolg oder Ihren Wareneinkauf zu optimieren.
Wir bringen Sie sicher an die Warenterminbörsen der Matif / Euronext und Cbot
In den letzten Monaten haben die Schwankungen an den Märkten für landwirtschaftliche Produkte weiter zugenommen. Agrarmärkte sind zunehmend schwer vorhersehbar geworden. Die Preise für Agrarprodukte unterliegen immer stärkeren Ausschlägen – eine professionelle Preissicherung wird damit unerlässlich.
Besonders deutlich ist die gestiegene Volatilität bei börsennotierten Produkten wie Weizen, Rapssaat, Sojaschrot und Pflanzenöl. Auch der Energiesektor zeigt starke Preisbewegungen – insbesondere bei Diesel und Strom, deren Kosten erheblich gestiegen sind.
Wir als Broker entwickeln individuelle Vermarktungsstrategien und Absicherungskonzepte für Landwirte, Agrarhändler und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Mühlen, Kraftfutterwerke), um Ihren Vermarktungserfolg und Wareneinkauf nachhaltig zu optimieren.
Unser Schwerpunkt liegt auf dem Handel an den Warenterminbörsen wie EURONEXT (Matif), CBoT und EEX.
Im Futurehandel agieren wir als verbundener Vermittler für die Kaack Terminhandel GmbH & Co. KG.
Die richtige Vermarktung ist in Zeiten schwankender Agrarmärkte wichtiger denn je. Wir als kompetenter Getreidemakler behalten für Sie den Überblick über die Märkte.
Wir verfügen über langjährige Markterfahrung und decken mit unserem internationalen Maklerteam, den gesamteuropäischen Markt ab. Unser Schwerpunkt liegt hierbei in Deutschland, Tschechien, Ungarn, Österreich, Slowakei, Polen und Benelux. Wir unterstützen Sie dabei, mit unseren Maklern den Marktüberblick zu bewahren und die richtigen Vermarktungsentscheidungen zu treffen.
Wir sind Agrarmakler oder Getreidemakler für:
- Futtergetreide (Futtergerste, Futterweizen, Triticale, Futterroggen, Mais)
- Mahlgetreide (Mahlweizen, Mahlroggen, Dinkel, Emmer)
- Braugetreide (Braugerste, Brauweizen)
- Ölsaaten (Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Leinsaat)
- Ölschrote (Rapsschrot, Sojaschrot, Sonnenblumenschrot)
- Leguminosen (Erbsen, Ackerbohnen)
- Mühlennachprodukte (Weizenkleie, Roggenkleie, Grießkleie, Nachmehl)
Eine Absicherung Ihres Unternehmens am Warenterminmarkt mit Agrarfutures bietet daher viele Vorteile:
Absicherung der Preise auf schwankenden Agrar- und Energiemärkten
Beitrag zu Ihrem betriebseigenen Risikomanagement
Planbarkeit und Kalkulationssicherheit von Preisen
Optimierung ihrer Liquidität durch eine individuelle Absicherungsstrategie
Verbesserung Ihres Vermarktungserfolges
Erstellung von Mindestpreismodellen
Unser Angebot an Sie
Laden Sie hier den Saxotrader herunter
Übersicht über die Leistungen und Kosten unserer Kooperationspartner
Sie können über uns folgende Produkte an der Börse handeln
Euronext
Brotweizen
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Januar, März, Mai, September, Dezember |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | min. 11 % Protein, min 220 Fallzahl, 15% Feuchte, 76 kg/hl, 4% Bruchkorn, 2% Auswuchs, 2% Besatz, Zu-/ Abschläge und ergänzende Anforderungen erfolgen im Einklang mit Incograin Nr. 23 (Pariser Verträge) |
Letzter Handelstag | zehnter Börsentag des Liefermonats (Arbeitstag) |
Andienungsorte | Rouen, Dunkerque |
Raps
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Februar, Mai, August, November |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | 00 Raps, 40% Öl, 9% Feuchte, 2% Besatz, Qualitäts Zu- und Abschläge, 1,5% pro % Öl, 1% pro % Feuchtigkeit, 1% pro % Besatz, freie Fettsäure und Erucasäure max. 2%, Glukosinolate max. 25 Mikromol |
Letzter Handelstag | der letzte Handelstag vor dem Liefermonat |
Andienungsorte | Belleville, Metz, Frouard, Bülstringen, Vahldorf, Magdeburg, Würzburg, Gent |
Mais
Kontraktmenge | 50 to |
Tick | 0,25 €/to (12,50 €/Kontrakt) |
Handelsmonate | Januar, März, Juni, August, November |
Handelszeiten | 10.45 Uhr bis 18.30 Uhr |
Qualität | max. 15,5% Feuchte, max. 10% Bruchkorn, max. 6% Auswuchs, max. 5% Besatz, davon max. 3% Schwarzbesatz zusammen nicht mehr als 12%, Zu- und Abschläge erfolgen im Einklang mit Incograin Nr. 23 (Pariser Verträge), kein GVO-Mais |
Letzter Handelstag | 5. Börsentag des Liefermonats |
Andienungsorte | Bourdeaux, Bayonne, la Pallice, Nantes, Blaye |
CBot
Weizen
Kontraktmenge | 5000 bushels (136,07 Tonnen) |
Tick | 0,25 ct/bu (12,50 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | Juli, September, Dezember, März, Mai |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Weizensorten | Nr. 2 Soft Red Winter, Nr. 2 Hard Red Winter, Nr. 2 Dark Northern Spring, and Nr. 2 Northern Spring at par; Nr. 1 Soft Red Winter, Nr. 1 Hard Red Winter, Nr. 1 Dark Northern Spring and Nr. 1 Northern Spring 3 Cents per bushel über dem Kontraktpreis |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 60 ct/bu über oder unter dem Tagesanfangskurs |
Mais
Kontraktmenge | 5000 bushel (127,005 Tonnen) |
Tick | 0,25 ct/bu (12,50 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | Dezember, März, Mai, Juli, September |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Maissorten | Nr. 2 Yellow Corn, Nr. 1 yellow at 1 1/2 cents per bushel über Kontraktpreis, Nr. 3 yellow at 1 1/2 cents per bushel unter Kontraktpreis |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 30 ct/bu über oder unter dem Tagesanfangskurs |
Sojabohnen
Kontraktmenge | 5000 bushel (136,07 Tonnen) |
Tick | 0,25 ct/bu (12,50 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | September, November Januar, März, Mai, Juli, August |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Sojabohnensorten | Nr. 2 Yellow, Nr. 1 yellow 6 cents per bushel über dem Kontraktpreis Nr. 3 yellow 6 cents per bushel unter dem Kontraktpreis |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 70 ct/bu über oder unter dem Tagesanfangskurs |
Sojaschrot
Kontraktmenge | 100 short ton (90,72 Tonnen) |
Tick | 0,10 ct/st (10,00 $/Kontrakt) |
Handelsmonate | Oktober, Dezember, Januar, März, Mai, Juli, August, September |
Handelszeiten | Elektronisch: Sonntag – Freitag 19:00 – 07:45 und Montag – Freitag 08:30 – 13:20 Central Time (02:00 – 14:45 und 15:30 – 20:20 MEZ) |
Qualität | 48% Sojaschrotmehl |
Letzter Handelstag | 14.Tag bis 12:00 Uhr des Liefermonats |
Tagespreislimit | 20 ct/short ton über oder unter Vortagesschlusskurs |
EEX Leipzig
Kartoffeln
Einheit/Kontrakt | 25 to |
Liefermonate | April, Juni, November (im Zyklus bis 24 Monate) |
Preis | €/100 kg |
Handelszeiten | 9:50 bis 16:00 Uhr |
Erfüllung | Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem letzten Handelstag |
Preisermittlung | Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,1 Punkte, dies entspricht einem Wert von EUR 25. |
EEX Strom Futures
Einheit/Kontrakt | 1 MW |
Liefermonate | Tag, Wochenende, laufende Woche und die nächsten vier Wochen, laufender Monat und die nächsten neun Monate, die nächsten elf Quartale und die nächsten zehn Jahre |
Preis | €/100 kg |
Handelszeiten | 8:00 bis 18:00 Uhr |
Erfüllung | Barausgleich |
Preisermittlung | Die Preisermittlung erfolgt in Punkten auf eine Dezimalstelle. Die minimale Preisveränderung beträgt 0,01 €/MWh |