Marktreaktion auf USDA-Bericht
Der USDA-Bericht hat eine deutliche Reaktion auf den Weizenpreisen ausgelöst. Mit einem beeindruckenden Anstieg schloss HRW-Weizen am Freitag mit einem Plus von 21 1/2 Cent bei $6,97 1/4, nahe dem Höchstpreis des Jahres 2024. Die Juli-Kontrakte für alle drei US-Weizensorten zeigen weiterhin eine Aufwärtstendenz, angetrieben durch anhaltende wetterbedingte Sorgen im Mai.
Maispreise ziehen nach
Nicht nur Weizen, sondern auch Mais verzeichnete einen Anstieg. Der US-Mais schloss am Freitag mit einem Plus von 12 Cent bei $4,92 – dem höchsten Schlusskurs seit mehr als drei Monaten. Die weltweiten Produktionszahlen wurden ebenfalls korrigiert: Das USDA senkte die Schätzungen für die argentinische Maisernte von 55 Mio. t auf 53 Mio. t und die brasilianische Ernte von 124 Mio. t auf 122 Mio. t.
Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg
Trotz der positiven Trends kam es heute Morgen an der Chicago Board of Trade (Cbot) zu leichten Preisrückgängen. Nach einem deutlichen Anstieg in der vergangenen Woche nehmen die Anleger Gewinne mit, was zu einer leichten Preisberuhigung führt.
USDA Bericht Mai 2024
US Produktion 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | 23/24 | Mai | Veränderung | Abw. Erwartung |
Mais Mio. bu | 14.897 | 15.342 | 14.720 | 15.341 | 14.860 | -481,47 | 37,15 |
Mais Mio. t | 378,38 | 389,69 | 373,89 | 389,67 | 377,44 | -12,23 | 0,94 |
Sojabohne Mio. bu | 4.430 | 4.496 | 4.165 | 4.165 | 4.450 | 285,50 | -20,03 |
Sojabohne Mio t | 120,5846 | 122,3811 | 113,3713 | 113,36 | 121,13 | 7,77 | -0,55 |
All Weizen Mio. bu | 1.889 | 1.952 | 1.775 | 1.812 | 1.857,76 | 45,93 | 31,24 |
All Weizen Mio t | 51,4 | 53,1 | 48,3 | 49,32 | 50,57 | 1,25 | 0,85 |
U.S. Endbestände 2023-24 | |||||||
Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | April | Mai | Veränderung | Abw. Erwartung |
Mais in Mio bu | 2.098,00 | 2.350,00 | 1.967,00 | 2.122 | 2.021,94 | -100,06 | -76,06 |
Mais in Mio t | 53,29 | 59,69 | 49,96 | 55,17 | 51,36 | -3,81 | -1,93 |
Sojabohne in Mio bu | 341,00 | 365,00 | 304,00 | 340,00 | 340 | 0,25 | -0,75 |
Sojabohne in Mio t | 9,28 | 9,94 | 8,27 | 8,57 | 9,26 | 0,69 | -0,02 |
Weizen in Mio bu | 689,00 | 710,00 | 598,00 | 698,00 | 687,48 | -10,53 | -1,52 |
Weizen in Mio t | 18,75 | 19,33 | 16,28 | 18,30 | 18,71 | 0,41 | -0,04 |
Fazit
Der Weizenmarkt zeigt Zeichen einer möglichen Erholung, getrieben durch eine positive Entwicklung in den Lagerbeständen und spekulativen Positionen. Obwohl die Preise momentan steigen, bleibt die Skepsis einiger Analysten bestehen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob sich der Trend stabilisiert oder ob die Gewinnmitnahmen zu einer Korrektur führen.