Das USDA hat am Freitag die Marktteilnehmer wieder überrascht. Mit einer Mischung aus höheren Endbeständen und besseren Ernteprognosen hat das USDA den Weizenpreis auf Talfahrt geschickt. Die Endbestände für die kommende Saison wurden um knapp 6 Mio. t nach oben korrigiert. Besonders in den USA wurde die Produktion deutlich nach oben korrigiert, während die EU-Ernte nur um 0,5 Mio. t zurückgenommen wurde. Damit liegt das USDA deutlich über den Schätzungen anderer Analystenhäuser.
Hohe Ernteschätzungen für Mais und Soja
Auch bei Mais und Soja in Südamerika hält das USDA an hohen Ernteschätzungen fest. Dies könnte sich auf dem Kassamarkt schmerzhaft bemerkbar machen, falls diese Zahlen nicht eintreten. Es bleibt zu hoffen, dass das USDA sich seiner Sache sicher ist.
USDA-Bericht Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S Produktion 2024-25 | |||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais Mio. bu | 15.060 | 15.323 | 14.857 | 14.860 | 15.100 | 240,14 | -39,99 |
Mais Mio. t | 382,52 | 389,20 | 377,37 | 377,44 | 383,54 | 6,10 | -1,02 |
Sojabohne Mio. bu | 4.416 | 4.436 | 4.366 | 4.450 | 4.435 | -15,06 | -18,97 |
Sojabohne Mio t | 120,2035 | 120,7479 | 118,8425 | 121,13 | 120,72 | -0,41 | -0,52 |
All Weizen Mio. bu | 1.913 | 1.999 | 1.865 | 1.875 | 2.008,41 | 133,75 | -95,41 |
All Weizen Mio t | 52,1 | 54,4 | 50,8 | 51,03 | 54,67 | 3,64 | -2,60 |
U.S. Endbestände 2023-24 | |||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio bu | 2.041,00 | 2.126,00 | 1.917,00 | 2.022 | 1.876,67 | -145,27 | -164,33 |
Mais in Mio t | 51,84 | 54,00 | 48,69 | 51,36 | 47,67 | -3,69 | -4,17 |
Sojabohne in Mio bu | 353,00 | 377,00 | 329,00 | 350,17 | 345,39 | -4,78 | -7,61 |
Sojabohne in Mio t | 9,61 | 10,26 | 8,96 | 9,53 | 9,40 | -0,13 | -0,21 |
Weizen in Mio bu | 698,00 | 708,00 | 680,00 | 687,48 | 702,17 | 14,70 | 4,17 |
Weizen in Mio t | 19,00 | 19,27 | 18,51 | 18,71 | 19,11 | 0,40 | 0,11 |
U.S. Endbestände 2024-25 | |||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio bu | 2.272,00 | 2.498,00 | 1.931,00 | 2.102 | 2.097 | -5,12 | -175,26 |
Mais in Mio t | 57,71 | 63,45 | 49,05 | 53,39 | 53,26 | -0,13 | -4,45 |
Sojabohne in Mio bu | 445,00 | 507,00 | 350,00 | 454,89 | 435,41 | -19 ,47 | -9,59 |
Sojabohne in Mio t | 12,11 | 13,80 | 9,53 | 12,38 | 11,85 | -0,53 | -0,26 |
Weizen in Mio bu | 793,00 | 863,00 | 750,00 | 758,39 | 856,50 | 98,11 | 63,50 |
Weizen in Mio t | 21,59 | 23,49 | 20,42 | 20,64 | 23,31 | 2,67 | 1,73 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24 | |||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio. t | 312,00 | 314,30 | 398,00 | 312,39 | 309,13 | -3,26 | -2,87 |
Sojabohne in Mio. t | 110,90 | 112,50 | 109,10 | 111,07 | 111,25 | 0,18 | 0,35 |
Weizen in Mio. t | 259,90 | 260,40 | 259,00 | 259,56 | 260,99 | 1,43 | 1,09 |
Rapssaat in Mio. t | 8,33 | 8,46 | 0,13 | 0,00 | |||
Weltweite Endbestände in Mio t 2024-25 | |||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio. t | 312,00 | 315,00 | 309,70 | 310,77 | 311,64 | 0,87 | -0,36 |
Sojabohne in Mio. t | 127,10 | 128,10 | 125,50 | 127,90 | 127,76 | -0,14 | 0,66 |
Weizen in Mio. t | 252,60 | 256,00 | 250,00 | 252,27 | 257,24 | 4,97 | 4,64 |
Rapssaat in Mio. t | 7,50 | 7,76 | 0,26 | 0,00 | |||
Produktion Südamerika 2023-24 | |||||||
Argentinien Mio. t | Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung |
Mais | 51,40 | 53,00 | 48,00 | 53,00 | 52,00 | -1,00 | -0,60 |
Sojabohne | 50,00 | 50,00 | 49,50 | 50,00 | 49,50 | -0,50 | 0,50 |
Brasilien Mio. t | Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung |
Mais | 121,30 | 122,00 | 120,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,70 |
Sojabohne | 152,10 | 153,00 | 149,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,90 |
EU Produktion 2024-25 | |||||||
EU | KS Agrar | Coceral | Juni | Juli | Veränderung | ||
Mais Mio. t | 64,76 | 65 ,90 | 64,70 | 64,80 | 64,00 | -0,80 | |
Sojabohne Mio t | 2,98 | 3,40 | 3,20 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | |
All Weizen Mio t | 128,30 | 129,92 | 129,83 | 130,50 | 130,00 | -0,50 | |
Rapssaat Mio. t | 18,83 | 18,40 | 19,13 | 18,75 | 18,90 | 0,15 |
Aktueller Stand der Rapserträge
Bei Raps haben sich die Erträge mit fortschreitender Ernte nicht wesentlich verbessert. Aufgrund des Wetters wird die Ernte in Deutschland und Frankreich diese Woche jedoch deutlich vorankommen. Wir sind gespannt, welche Erträge gemeldet werden.
Gerstenerträge unter Vorjahresniveau
Die aktuellen Gerstenerträge liegen derzeit knapp 10% unter denen des Vorjahres. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Ernte in den kommenden Tagen entwickeln wird.
Fazit
Die aktuellen Marktdaten zeigen eine deutliche Reaktion auf die USDA-Prognosen, insbesondere bei Weizen, Mais und Soja. Die Marktteilnehmer sollten die kommenden Ernteberichte genau im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.