Der Oktober-Bericht des USDA steht kurz bevor, und die Spannung unter den Marktteilnehmern wächst. In den letzten Monaten hat das USDA mehrfach Änderungen bei den US-Anbauflächen und Erträgen vorgenommen, was besonders bei Mais deutliche Auswirkungen hatte. Auch heute könnte es erneut Anpassungen geben, die den Markt beeinflussen. Dabei werden nicht nur Mais und Sojabohnen, sondern auch Weizen und Raps im Fokus stehen.
Mais und Sojabohnen: Wird es erneut Anpassungen geben?
Seit August hat das USDA in mehreren Berichten Anpassungen bei den Anbauflächen und Erträgen für US-Mais vorgenommen. Es bleibt abzuwarten, ob auch im Oktober-Bericht ähnliche Änderungen erfolgen werden. Sollte dies der Fall sein, könnte die heutige Schätzung eine höhere Maisproduktion im Vergleich zur letzten Prognose aufzeigen. Ein ähnliches Bild könnte sich auch bei den Sojabohnen ergeben. Die Marktteilnehmer werden die Zahlen genau beobachten, um mögliche Preisanpassungen vorherzusehen.
USDA Prognose Oktober 2024
U.S Produktion 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | September | Oktober | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais Mio. bu | 15.158 | 15.258 | 15.018 | 15.186 | 15.186 | 0,00 | -28,00 |
Mais Mio. t | 385,01 | 387,55 | 381,46 | 385,72 | 385,72 | 0,00 | -0,71 |
Sojabohne Mio. bu | 4.625 | 4.572 | 4.660 | 4.586 | 4.586 | 0,00 | 39,00 |
Sojabohne Mio t | 125,8925 | 124,4498 | 126,8452 | 124,83 | 124,83 | 0,00 | 1,06 |
All Weizen Mio. bu | 1.982 | 0,00 | 0,00 | ||||
All Weizen Mio t | 53,95 | 0,00 | 0,00 | ||||
U.S. Yields 2024-25 | |||||||
Mais in bu/ac | 183,40 | 184,50 | 181,60 | 183,60 | 183,60 | 0,00 | -0,20 |
Mais in t/ha | 11,51 | 11,58 | 11,40 | 11,52 | 11,52 | 0,00 | -0,01 |
Sojabohne in bu/ac | 53,00 | 54,00 | 51,70 | 53,20 | 53,20 | 0,00 | -0,20 |
Sojabohne in t/ha | 3,56 | 3,63 | 3,48 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | -0,01 |
All Weizen in bu/ac | 52,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
All Weizen in t/ha | 3,51 | 0,00 | 0,00 | ||||
U.S. Harvested Acres 24/25 | |||||||
Mais Mio. ac | 82,60 | 82,70 | 82,00 | 82,70 | 82,70 | 0,00 | -0,10 |
Mais in Mio. ha | 33,43 | 33,47 | 33,18 | 33,47 | 33,47 | 0,00 | -0,04 |
Sojabohne in Mio. ac | 86,30 | 86,30 | 85,80 | 86,30 | 86,30 | 0,00 | 0,00 |
Sojabohne in Mio. ha | 34,93 | 34,93 | 34,72 | 34,93 | 34,93 | 0,00 | 0,00 |
U.S. Endbestände 2024-25 | |||||||
Mais in Mio bu | 1.940,00 | 2.100,00 | 1.835,00 | 2.057 | 2.057 | 0,00 | 117,00 |
Mais in Mio t | 49,28 | 53,34 | 46,61 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 2,97 |
Sojabohne in Mio bu | 542,00 | 660,00 | 486,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 8,00 |
Sojabohne in Mio t | 14,75 | 17,97 | 13,23 | 14,97 | 14,97 | 0,00 | 0,22 |
Weizen in Mio bu | 821,00 | 843,00 | 788,00 | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 7,00 |
Weizen in Mio t | 22,35 | 22,95 | 21,45 | 22,54 | 22,54 | 0,00 | 0,19 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24 | |||||||
Mais in Mio. t | 308,70 | 309,60 | 397,00 | 309,63 | 309,63 | 0,00 | 0,93 |
Sojabohne in Mio. t | 112,20 | 113,00 | 111,10 | 112,25 | 112,25 | 0,00 | 0,05 |
Weizen in Mio. t | 265,00 | 266,00 | 262,00 | 265,25 | 265,25 | 0,00 | 0,25 |
Rapssaat in Mio. t | 10,25 | 0,00 | 0,00 | ||||
Weltweite Endbestände in Mio t 2024-25 | |||||||
Mais in Mio. t | 306,90 | 309,00 | 304,00 | 310,17 | 310,17 | 0,00 | 3,27 |
Sojabohne in Mio. t | 134,30 | 136,00 | 132,40 | 134,30 | 134,30 | 0,00 | 0,00 |
Weizen in Mio. t | 256,40 | 258,80 | 254,50 | 256,62 | 256,62 | 0,00 | 0,22 |
Rapssaat in Mio. t | 8,34 | 0,00 | 0,00 |
Weizen: Produktion unter Druck durch Wetter in Australien
Die weltweite Weizenproduktion dürfte laut den Erwartungen entweder leicht unter oder auf dem Niveau der letzten Schätzung liegen. Besonders in Australien hat das Wetter in den vergangenen Wochen die Erwartungen an eine größere Ernte gedämpft. Damit bleibt auch der Weizenpreis weiterhin ein heiß diskutiertes Thema, vor allem auf dem Kassamarkt.
Raps: Preisstärke dank Rohöl und Sojaöl
Der Rapspreis konnte auf den hinteren Terminen die Marke von 500 €/t durchbrechen. Diese Entwicklung ist erneut vor allem auf die Stärke von Rohöl und Sojaöl zurückzuführen. Am Kassamarkt zeigt sich weiterhin ein schwieriges Bild, da es schwerfällt, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Besonders bei Weizen mit höheren Proteinwerten gibt es Differenzen in den Preisvorstellungen.
Technischer Ausblick: Steigt der Markt auf 242 €/t?
Sollte der USDA-Bericht freundlich ausfallen, könnte der Markt technisch gesehen bis auf die Marke von 242 €/t steigen. Im Vorfeld der Veröffentlichung erwarten wir jedoch lediglich Positionsbereinigungen, da die Marktteilnehmer vorsichtig agieren werden.
Fazit:
Der heutige USDA-Bericht wird mit Spannung erwartet, insbesondere da Anpassungen bei den Erträgen und Anbauflächen möglich sind. Besonders für Mais und Sojabohnen könnte dies direkte Auswirkungen auf die Preise haben, während auch Weizen und Raps unter Beobachtung stehen. Die kommenden Stunden werden zeigen, wie der Markt auf die neuen Prognosen reagiert.