Der Weizenausblick für das Jahr 2024/25 offenbart spannende Trends und Entwicklungen in den USA und weltweit. Während die US-Vorräte aufgrund höherer Anfangsbestände und Produktionssteigerungen steigen, zeigt der globale Markt eine gegenteilige Tendenz mit reduzierten Vorräten und Produktion. Diese Kontraste verdeutlichen die Komplexität und Dynamik des globalen Weizenmarktes.
USA: Steigende Vorräte und wettbewerbsfähigere Exporte
Vorräte
Die Weizenvorräte in den USA steigen, bedingt durch höhere Anfangsbestände und eine gesteigerte Produktion. Die Prognosen zeigen einen Anstieg auf 1,875 Millionen Scheffel, was einer Zunahme von 17 Millionen Scheffel gegenüber dem Vormonat entspricht. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf eine höhere Produktion von Hartweizen zurückzuführen.
Inlandsverbrauch und Exporte
Der Inlandsverbrauch bleibt unverändert, während die Exporte um 25 Millionen Scheffel auf 800 Millionen steigen. Die wettbewerbsfähigeren US-Weizenpreise resultieren aus den reduzierten exportierbaren Beständen aus dem Schwarzmeerraum.
Endbestände und Preisprognosen
Die Endbestände werden leicht auf 758 Millionen Scheffel gesenkt, sind jedoch immer noch deutlich höher als im Vorjahr. Der durchschnittliche Saisonpreis wird aufgrund höherer erwarteter Futures- und Barpreise sowie knapper werdender globaler Weizenvorräte um 0,50 $ pro Scheffel auf 6,50 $ erhöht.
USDA- Bericht Juni 2024
U.S Produktion 2024-25
Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais Mio. bu | 14.845 | 14.860 | 14.714 | 14.860 | 14.860 | 0,00 | -14,85 |
Mais Mio. t | 377,06 | 377,44 | 373,74 | 377,44 | 377,44 | 0,00 | -0,38 |
Sojabohne Mio. bu | 4.444 | 4.450 | 4.366 | 4.450 | 4.450 | 0,00 | -6,03 |
Sojabohne Mio t | 120,9657 | 121,1290 | 118,8425 | 121,13 | 121,13 | 0,00 | -0,16 |
All Weizen Mio. bu | 1.887 | 1.377 | 1.278 | 1.858 | 1.874,66 | 16,90 | 12,34 |
All Weizen Mio t | 51,4 | 37,5 | 34,8 | 50,57 | 51,03 | 0,46 | 0,34 |
U.S. Endbestände 2023-24
Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio bu | 1.984,00 | 2.031,00 | 1.817,00 | 2.022 | 2.021,94 | 0,00 | 37,94 |
Mais in Mio t | 50,39 | 51,59 | 46,15 | 51,36 | 51,36 | 0,00 | 0,96 |
Sojabohne in Mio bu | 348,00 | 371,00 | 319,00 | 340,25 | 350 | 9,92 | 2,17 |
Sojabohne in Mio t | 9,47 | 10,10 | 8,68 | 9,26 | 9,53 | 0,27 | 0,06 |
Weizen in Mio bu | 690,00 | 703,00 | 678,00 | 687,48 | 687,48 | 0,00 | -2,52 |
Weizen in Mio t | 18,78 | 19,14 | 18,46 | 18,71 | 18,71 | 0,00 | -0,07 |
U.S. Endbestände 2024-25
Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio bu | 2.048,00 | 2.102,00 | 1.931,00 | 2.102 | 2.102 | 0,00 | 53,86 |
Mais in Mio t | 52,02 | 53,39 | 49,05 | 53,39 | 53 | 0,00 | 1,37 |
Sojabohne in Mio bu | 455,00 | 477,00 | 398,00 | 444,97 | 455 | 9,92 | -0,11 |
Sojabohne in Mio t | 12,39 | 12,98 | 10,83 | 12,11 | 12 | 0,27 | 0,00 |
Weizen in Mio bu | 782,00 | 837,00 | 741,00 | 766,11 | 758 | -7,72 | -23,61 |
Weizen in Mio t | 21,29 | 22,78 | 20,17 | 20,85 | 21 | -0,21 | -0,64 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24
Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio. t | 311,50 | 313,50 | 309,00 | 313,08 | 312,39 | -0,69 | 0,89 |
Sojabohne in Mio. t | 110,80 | 1125,50 | 107,00 | 111,78 | 111,07 | -0,71 | 0,27 |
Weizen in Mio. t | 257,00 | 258,50 | 255,00 | 257,80 | 259,56 | 1,76 | 2,56 |
Rapssaat in Mio. t | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0,00 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2024-25
Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio. t | 311,30 | 315,00 | 308,00 | 312,27 | 310,77 | -1,50 | -0,53 |
Sojabohne in Mio. t | 127,80 | 131,50 | 124,00 | 128,50 | 127,90 | -0,60 | 0,10 |
Weizen in Mio. t | 252,00 | 255,00 | 248,90 | 253,61 | 252,27 | -1,34 | 0,27 |
Rapssaat in Mio. t | 7,83 | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
Produktion Südamerika 2023-24
Argentinien Mio. t | Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | 51,20 | 53,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | -1,80 |
Sojabohne | 48,80 | 50,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -1,20 |
Brasilien Mio. t | Durchschnitt | Hoch | Tief | Mai | Juni | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais | 121,00 | 122,50 | 118,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 1,00 |
Sojabohne | 151,80 | 154,00 | 258,00 | 154,00 | 153,00 | -1,00 | 1,20 |
EU Produktion 2024-25
EU | KS Agrar | Coceral | Mai | Juni | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mais Mio. t | 68,50 | 64,98 | 64,70 | 64,80 | 64,80 | 0,00 |
Sojabohne Mio t | 2,92 | 3,20 | 3,20 | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
All Weizen Mio t | 127,86 | 129,92 | 129,83 | 132,00 | 130,50 | -1,50 td> |
Rapssaat Mio. t | 19,09 | 18,92 | 19,13 | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
Globaler Weizenausblick: Reduzierte Vorräte und Produktion
Vorräte und Verbrauch
Global sinken die Weizenvorräte um 5,7 Mio. t auf 1.050,3 Mio. t, hauptsächlich bedingt durch signifikante Produktionsrückgänge in Russland, der Ukraine und der EU. Der Verbrauch wird um 4,3 Mio. t auf 798,0 Mio. t gesenkt, vor allem aufgrund geringerer Futter- und Restverwendung in den genannten Regionen.
Handel und Endbestände
Der globale Handel wird um 3,2 Mio. t auf 212,8 Mio. t reduziert, da die niedrigeren Exporte aus Russland und der Ukraine nur teilweise durch Zuwächse in der EU und den USA ausgeglichen werden. Die Endbestände sinken um 1,3 Mio. t auf 252,3 Mio. t, vor allem wegen reduzierter Bestände in der EU.
Grobgetreide- und Ölsaaten-Ausblick 2024/25
Grobgetreide in den USA
Die Produktion bleibt unverändert, und der durchschnittliche Saisonpreis bleibt bei 4,40 $ pro Scheffel.
Globaler Grobgetreide-Ausblick
Die globale Produktion wird um 1,4 Mio. t auf 1.511 Mio. t gesenkt, während der Handel leicht erhöht wird. Die Endbestände sinken um 1,5 Mio. t auf 310,8 Mio. t.
Ölsaaten in den USA
Höhere Anfangs- und Endbestände prägen den US-Ölsaatenmarkt, da die Anfangsbestände aufgrund einer reduzierten Verarbeitung für 2023/24 erhöht wurden. Der durchschnittliche Saisonpreis bleibt bei 11,20 $ pro Scheffel unverändert, ebenso wie die Preise für Sojamehl und Sojaöl.
Globaler Ölsaaten-Ausblick
Die globale Produktion wird um 1,3 Mio. t auf 685,8 Mio. t gesenkt, vor allem aufgrund geringerer Rapssamenproduktion in Australien und der EU. Die Endbestände sinken um 0,6 Mio. t auf 127,9 Mio. t, da höhere Anfangsbestände in den USA durch niedrigere Bestände in Brasilien und Paraguay ausgeglichen werden.
Fazit
Der Weizenausblick für 2024/25 zeigt deutliche Unterschiede zwischen den USA und dem globalen Markt. Während die USA von steigenden Vorräten und wettbewerbsfähigeren Exporten profitieren, sehen sich die globalen Märkte mit sinkenden Vorräten und Produktionsrückgängen konfrontiert. Diese Trends werden die Preisentwicklungen und Handelsströme im kommenden Jahr maßgeblich beeinflussen.