Der USDA-Bericht steht heute im Fokus des Handelstag und der Weizenmärkte
Der ägyptische Weizentender, der vollständig an Russland vergeben wurde, löste trotz Marktschocks letztlich eine positive Preisreaktion an den Weizenmärkten aus
Nachdem die Preise über dem letzten Tender lagen, stiegen die Weizenpreise denoch an der Cbot nach Handelsschluss an der Matif weiter an.
Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Weizenmarkt dennoch technisch stärker tendieren kann. Der heutige USDA-Report rückt in den Mittelpunkt des Marktinteresses. Der USDA-Report erscheint um 18:30. Wir erwarten keine dramatischen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr, als das USDA die US-Maisexporte deutlich reduziert hatte. Wir erwarten maximal kleine Anpassungen der Erntemengen in Südamerika. Größere Überraschungen sind unwahrscheinlich sind. Nach der leichten Aufwärtskorrektur der Weizenproduktion in Australien durch ABARES werden keine weiteren Abschläge erwartet. Der Handelstag an den Börsen dürfte ruhig verlaufen, möglicherweise geprägt von Shorteindeckungen durch Fonds. Der etwas festere Dollar könnte den Exporten aus der EU zugutekommen.
U.S. Endbestände 2023-24
Durchschnitt | Hoch | Tief | November | Dezember | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio bu | 2.157,00 | 2.293,00 | 2.106,00 | 2.155,40 | 2.155,40 | 0,00 | 1,60 |
Mais in Mio t | 54,79 | 58,24 | 53,49 | 54,75 | 54,75 | 0,00 | 0,04 |
Sojabohne in Mio bu | 242,00 | 259,00 | 215,00 | 245,45 | 245,45 | 0,00 | -3,45 |
Sojabohne in Mio t | 6,59 | 7,05 | 5,85 | 6,68 | 6,68 | 0,00 | -0,09 |
Weizen in Mio bu | 684,00 | 706,00 | 670,00 | 683,43 | 683,43 | 0,00 | 0,57 |
Weizen in Mio t | 18,62 | 19,22 | 18,24 | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 0,02 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2022-23
Durchschnitt | Hoch | Tief | November | Dezember | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio. t | 299,30 | 299,60 | 299,00 | 299,22 | 299,22 | 0,00 | 0,08 |
Sojabohne in Mio. t | 100,30 | 100,40 | 100,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 | -0,01 |
Weizen in Mio. t | 269,00 | 270,00 | 269,30 | 269,55 | 269,55 | 0,00 | -0,55 |
Rapssaat in Mio. t | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24
Durchschnitt | Hoch | Tief | November | Dezember | Veränderung | Abw. Erwartung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio. t | 313,00 | 315,00 | 310,00 | 314,99 | 314,99 | 0,00 | -1,99 |
Sojabohne in Mio. t | 112,90 | 116,80 | 110,00 | 114,51 | 114,51 | 0,00 | -1,61 |
Weizen in Mio. t | 258,80 | 260,20 | 27,90 | 258,69 | 258,69 | 0,00 | 0,11 |
Rapssaat in Mio. t | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,00 |
Fazit: Die Weizenmärkte könnten durch den ägyptischen Tender und den bevorstehenden USDA-Report Unterstützung erfahren, mit einem ruhigen Handelstag, der durch fundamentale Faktoren und Währungsbewegungen beeinflusst wird