In den letzten Tagen hat der HRW-Weizen einen signifikanten Preisanstieg erlebt, der den Verlust vom Mittwoch wieder wettmachte. Dies ist unter anderem auf die positive Entwicklung beim September-Mahlweizen in Frankreich zurückzuführen. Doch trotz dieser positiven Nachrichten gibt es auch Herausforderungen, die die globalen Weizenmärkte beeinflussen. FranceAgrimer hatte gestern auch einen Einfluss auf die Weizenmärkte
Anstieg des HRW-Weizenpreises
Der HRW-Weizen schloss mit einem Plus von 18 1/4 Cents bei $5,83 3/4 und konnte damit den Verlust von 12 1/4 Cents vom Mittwoch ausgleichen. Ein Anstieg von 1,1 % beim September-Mahlweizen in Frankreich trug ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.
Rückgang der französischen Weizenexporte
FranceAgriMer prognostiziert für die kommende Saison einen Rückgang der Weizenexporte in Frankreich um 2,5 Mio. Tonnen. Diese Lücke könnte durch andere EU-Lieferungen geschlossen werden, jedoch beeinflussen die günstigen russischen Weizenpreise weiterhin die internationalen Preise.
Auswirkungen der russischen Weizenpreise
Die preisgünstigen russischen Weizenpreise üben weiterhin Druck auf die internationalen Märkte aus, was für andere Weizenexporteure nachteilig ist. Diese Dynamik wird die Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten weiterhin herausfordern.
USDA-Schätzungen für US-Weizen
Das USDA wird voraussichtlich seine Schätzung für die US-Weizenendbestände auf 793 Mio. bushels anheben, was den höchsten Stand seit vier Jahren darstellt. Auch die Produktion wird auf 1,913 Mrd. bushels geschätzt, was der höchsten Ernte seit fünf Jahren entspricht.
Gerstenernte und Kassamarkt-Prämien
Die diesjährige Gerstenernte bleibt sowohl im Ertrag als auch in der Qualität hinter dem Vorjahr zurück. Dennoch sind die Prämien am Kassamarkt für einige Destinationen gestiegen. Eine Ernte ohne großen Erntedruck könnte den Verkäufern zugutekommen.
USDA-Prognose Juli 2024
U.S Produktion 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |||
Mais Mio. bu | 15.060 | 15.323 | 14.857 | 14.860 | 14.860 | 0,00 | 200,15 | ||
Mais Mio. t | 382,52 | 389,20 | 377,37 | 377,44 | 377,44 | 0,00 | 5,08 | ||
Sojabohne Mio. bu | 4.416 | 4.436 | 4.366 | 4.450 | 4.450 | 0,00 | -34,03 | ||
Sojabohne Mio t | 120,2035 | 120,7479 | 118,8425 | 121,13 | 121,13 | 0,00 | -0,93 | ||
All Weizen Mio. bu | 1.913 | 1.999 | 1.865 | 1.875 | 1.874,66 | 0,00 | 38,34 | ||
All Weizen Mio t | 52,1 | 54,4 | 50,8 | 51,03 | 51,03 | 0,00 | 1,04 | ||
U.S. Endbestände 2023-24 | |||||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |||
Mais in Mio bu | 2.041,00 | 2.126,00 | 1.917,00 | 2.022 | 2.021,94 | 0,00 | -19,06 | ||
Mais in Mio t | 51,84 | 54,00 | 48,69 | 51,36 | 51,36 | 0,00 | -0,48 | ||
Sojabohne in Mio bu | 353,00 | 377,00 | 329,00 | 350,17 | 350,17 | 0,00 | -2,83 | ||
Sojabohne in Mio t | 9,61 | 10,26 | 8,96 | 9,53 | 9,53 | 0,00 | -0,08 | ||
Weizen in Mio bu | 698,00 | 708,00 | 680,00 | 687,48 | 687,48 | 0,00 | -10,53 | ||
Weizen in Mio t | 19,00 | 19,27 | 18,51 | 18,71 | 18,71 | 0,00 | -0,29 | ||
U.S. Endbestände 2024-25 | |||||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |||
Mais in Mio bu | 2.272,00 | 2.498,00 | 1.931,00 | 2.102 | 2.102 | 0,00 | -170,14 | ||
Mais in Mio t | 57,71 | 63,45 | 49,05 | 53,39 | 53,39 | 0,00 | -4,32 | ||
Sojabohne in Mio bu | 445,00 | 507,00 | 350,00 | 454,89 | 454,89 | 0,00 | 9,89 | ||
Sojabohne in Mio t | 12,11 | 13,80 | 9,53 | 12,38 | 12,38 | 0,00 | 0,27 | ||
Weizen in Mio bu | 793,00 | 863,00 | 750,00 | 758,39 | 758,39 | 0,00 | -34,61 | ||
Weizen in Mio t | 21,59 | 23,49 | 20,42 | 20,64 | 20,64 | 0,00 | -0,94 | ||
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24 | |||||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |||
Mais in Mio. t | 312,00 | 314,30 | 398,00 | 312,39 | 312,39 | 0,00 | 0,39 | ||
Sojabohne in Mio. t | 110,90 | 112,50 | 109,10 | 111,07 | 111,07 | 0,00 | 0,17 | ||
Weizen in Mio. t | 259,90 | 260,40 | 259,00 | 259,56 | 259,56 | 0,00 | -0,34 | ||
Rapssaat in Mio. t | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | |||||
Weltweite Endbestände in Mio t 2024-25 | |||||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |||
Mais in Mio. t | 312,00 | 315,00 | 309,70 | 310,77 | 310,77 | 0,00 | -1,23 | ||
Sojabohne in Mio. t | 127,10 | 128,10 | 125,50 | 127,90 | 127,90 | 0,00 | 0,80 | ||
Weizen in Mio. t | 252,60 | 256,00 | 250,00 | 252,27 | 252,27 | 0,00 | -0,33 | ||
Rapssaat in Mio. t | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
Produktion Südamerika 2023-24 | |||||||||
Durchschnitt | Hoch | Tief | Juni | Juli | Veränderung | Abw. Erwartung | |||
Argentinien Mais | 51,40 | 53,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | -1,60 | ||
Argentinien Sojabohne | 50,00 | 50,00 | 49,50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Brasilien Mais | 121,30 | 122,00 | 120,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,70 | ||
Brasilien Sojabohne | 152,10 | 153,00 | 149,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,90 | ||
EU Produktion 2024-25 | |||||||||
EU | KS Agrar | Coceral | Juni | Juli | Veränderung | ||||
Mais Mio. t | 64,76 | 65,90 | 64,70 | 64,80 | 64,80 | 0,00 | |||
Sojabohne Mio t | 2,98 | 3,40 | 3,20 | 3,05 | 3,05 | 0,00 | |||
All Weizen Mio t | 128,30 | 129,92 | 129,83 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | |||
Rapssaat Mio. t | 18,83 | 18,40 | 19,13 | 18,75 | 18,75 | 0,00 |
Spannende USDA-Berichte erwartet
Heute Abend werden neue USDA-Berichte erwartet, die Aufschluss über die aktuellen Shortpositionen bei Mais, Sojabohnen und Weizen geben. Diese Zahlen könnten die Marktbewegungen kurzfristig beeinflussen und werden daher mit Spannung erwartet.
Fazit:
Der jüngste Preisanstieg des HRW-Weizens und die verschiedenen Faktoren, die die globalen Weizenmärkte beeinflussen, verdeutlichen die komplexen Dynamiken dieses Rohstoffmarktes. Mit der bevorstehenden USDA-Berichterstattung bleibt die Entwicklung weiterhin spannend und unvorhersehbar. Heute Abend veröffentlichen wir den USDA-Bericht an dieser Stelle.