Im Vorfeld des neuen USDA-Berichts sind die Märkte in Bewegung: Prognosen deuten auf Korrekturen bei Mais und Soja hin, während Weizenbestände einer genaueren Prüfung unterzogen werden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die möglichen Auswirkungen für Agrarhändler und Marktteilnehmer.“
Mais und Soja: Geringfügige Anpassungen erwartet
Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) wird voraussichtlich leichte Korrekturen bei den Erntemengen von Mais und Soja vornehmen. Diese Anpassungen spiegeln eine konservativere Sichtweise wider als die von anderen Analysten in den letzten Monaten vorausgesagten.
Weizen: Revision der Endbestände
Die schwachen Exportinspektionen könnten zu einer Aufwärtsrevision der Weizenendbestände in den USA führen. Dies steht im Gegensatz zu den ansonsten stärkeren Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr.
U.S. Endbestände 2023-24
Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | Januar | Februar | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio bu | 2.134,00 | 2.212,00 | 2.065,00 | 2.161,70 | 2.161,70 | 0,00 | -27,70 |
Mais in Mio t | 54,20 | 56,18 | 52,45 | 54,91 | 54,91 | 0,00 | -0,70 | Sojabohne in Mio bu | 282.00 | 312.00 | 245.00 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | 2.01 |
Sojabohne in Mio t | 7.68 | 8.49 | 6.67 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.05 |
Weizen in Mio bu | 649.00 | 673.00 | 623.00 | 647.42 | 647.42 | 0.00 | 1.58 |
Weizen in Mio t | 17.67 | 18.32 | 16.96 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.04 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24
Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | Januar | Februar | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio. t | 324,00 | 327,10 | 317,00 | 325,22 | 325,22 | 0,00 | -1,22 |
Sojabohne in Mio. t | 112,90 | 115,00 | 109,0 | 114,60 | 114,60 | 0,00 | -1,70 |
Weizen in Mio. t | 260,10 | 262,0 | 257,0 | 260,03 | 260,03 | 0,00 | 0,07 |
Rapssaat in Mio. t | 7,34 | 7,34 | 0,00 | 0,00 |
Produktion Südamerika 2023-24
Land | Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | Januar | Februar | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien Mio. t | Mais | 55,70 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | -0,70 |
Sojabohne | 50,80 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -0,80 | |
Brasilien Mio. t | Mais | 124,30 | 127,00 | 121,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 2,70 |
Sojabohne | 153,00 | 157,50 | 148,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 4,00 |
Raps und Sojaöl: Aufbrechen der Seitwärtsbewegung
Der Rapspreis hat sich aus einer viermonatigen Seitwärtsbewegung herausbewegt, während Sojaöl Zuwächse verzeichnen konnte. Gegen Handelsschluss konnte sich die Sojabohne erholen, was auf eine zähe Handelsdynamik mit wenigen Käufern am Markt hindeutet.
Der bevorstehende USDA-Bericht könnte für einige Überraschungen sorgen, insbesondere im Hinblick auf Mais und Weizen. Der Agrarmarkt bleibt volatil, und Akteure müssen auf die neuesten Daten reagieren, um ihre Positionen entsprechend anzupassen.