Der neueste USDA-Bericht brachte keine signifikanten Überraschungen für den Markt. Trotzdem verzeichneten wir gestern einen weiteren Preisdruck auf die MATIF. Fonds rollen ihre Shortpositionen in die nächsten Termine, was hohe Umsätze nach sich zieht. Nun richten sich die Augen auf die Veröffentlichung der Exportzahlen – werden sie die Märkte erneut in Aufruhr bringen?
Hauptteil:
Aktuelle Marktdynamik
Der Markt scheint sich weiterhin in einer Phase der Unsicherheit zu befinden, wie die unterschiedlichen Zahlen zwischen CONAB und USDA zeigen. Während die Preise an der Matif sinken, ist die Spannung vor der Veröffentlichung der Exportzahlen spürbar. Die Frage bleibt: Wird die EU zuverlässigere Zahlen liefern oder stehen uns weitere Korrekturen bevor?
Raps und Sojaöl: Ein Silberstreif am Horizont
Interessanterweise konnte sich der Rapspreis gestern erholen, beeinflusst durch die positiven Vorgaben des Sojaöls. Das Sojaöl verzeichnete einen deutlichen Anstieg und handelte erstmals seit dem 20. Dezember über dem 20-Tage-Durchschnitt. Sollte dies keine Bullenfalle sein, könnten wir eine weitere Preissteigerung erleben.
U.S. Endbestände 2023-24
Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | Januar | Februar | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio bu | 2.134,00 | 2.212,00 | 2.065,00 | 2.161,70 | 2.171,93 | ▲ 10,24 | ▼ 37,93 |
Mais in Mio t | 54,20 | 56,18 | 52,45 | 54,91 | 55,17 | ▲ 0,26 | ▼ 0,96 |
Sojabohne in Mio bu | 282,00 | 312,00 | 245,00 | 279,99 | 314,89 | ▲ 34,91 | ▼ 32,89 |
Sojabohne in Mio t | 7,68 | 8,49 | 6,67 | 7,62 | 8,57 | ▲ 0,95 | ▼ 0,90 |
Weizen in Mio bu | 649,00 | 673,00 | 623,00 | 647,42 | 657,71 | ▲ 10,29 | ▼ 8,71 |
Weizen in Mio t | 17,67 | 18,32 | 16,96 | 17,62 | 17,90 | ▲ 0,28 | ▼ 0,24 |
Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24
Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | Januar | Februar | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mais in Mio. t | 324,00 | 327,10 | 317,00 | 325,22 | 325,22 | ▬ 0,00 | ▼ 1,22 |
Sojabohne in Mio. t | 112,90 | 115,00 | 109.0 | 114,60 | 116,03 | ▲ 1,43 | ▼ 3,13 |
Weizen in Mio. t | 260,10 | 262.0 | 257.0 | 260,03 | 259,44 | ▼ 0,59 | ▲ 0,66 |
Rapssaat in Mio. t | 7,34 | 8,00 | ▲ 0,65 | ▬ 0,00 |
Produktion Südamerika 2023-24
Land | Produkt | Durchschnitt | Hoch | Tief | Januar | Februar | Veränderung | Abw. Erwartung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien Mio. t | Mais | 55,70 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ▬ 0,00 | ▼ 0,70 |
Sojabohne | 50,80 | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ▬ 0,00 | ▼ 0,80 | |
Brasilien Mio. t | Mais | 124,30 | 127,00 | 121,00 | 127,00 | 124,00 | ▼ 3,00 | ▼ 0,30 |
Sojabohne | 153,00 | 157,50 | 148,00 | 157,00 | 156,00 | ▼ 1,00 | ▲ 3,00 |
Weizen und Ölsaaten: Ein gemischtes Bild
Heute Morgen zeigen sich die Weizenpreise an der CBOT leicht im Plus, während die Ölsaaten ein leichtes Minus verzeichnen. Diese gemischten Signale deuten auf eine anhaltende Volatilität im Markt hin, die Händler und Investoren gleichermaßen auf Trab hält.
Fazit:
Die Agrarmärkte bleiben auch nach dem USDA-Bericht in Bewegung. Während sich Rapspreise stabilisieren, bleibt die Unsicherheit bei Weizen und Ölsaaten bestehen. Die bevorstehenden Exportzahlen könnten neue Impulse liefern und zeigen, ob die EU in der Lage ist, eine stabilere Datenbasis für die Marktteilnehmer zu schaffen. Wir sind gespannt, wie die Matifpreise auf die EU-Exportzahlen reagieren.