Heute Abend richtet sich die Aufmerksamkeit vieler Marktteilnehmer auf die Veröffentlichung des neuen USDA-Berichts. Im Vorfeld wird viel spekuliert, besonders in Bezug auf den Weizenmarkt. Auch der Rapsmarkt wird im Fokus stehenDie großen Fragen: Wird das USDA die Ernteschätzungen für die EU und Russland anpassen? Und welche Auswirkungen könnte dies auf die Preise haben?
Weizen im Fokus: Differenzen bei den Ernteschätzungen
Ein spannender Punkt bei der Veröffentlichung des USDA-Berichts wird die Anpassung der Weizenernten in der EU und Russland sein. Aktuell gehen die Analysen der EU-Kommission und des USDA deutlich auseinander, insbesondere im Hinblick auf die Weizenproduktion in der EU. Die Differenz beträgt derzeit 6 Mio. Tonnen, wobei der Bericht heute Klarheit bringen könnte. Zudem bleibt offen, ob die Weizenernte in Australien nach oben korrigiert wird, was einen Ausgleich schaffen könnte.
USDA September 2024 – U.S Produktion 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | August | September | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais Mio. bu | 15.154 | 15.932 | 14.974 | 15.146 | 15.146 | 0,00 | 7,56 |
Mais Mio. t | 384,91 | 404,67 | 380,34 | 384,72 | 384,72 | 0,00 | 0,19 |
Sojabohne Mio. bu | 4.609 | 4.740 | 4.477 | 4.589 | 4.589 | 0,00 | 19,71 |
Sojabohne Mio t | 125,4570 | 129,0228 | 121,8639 | 124,92 | 124,92 | 0,00 | 0,54 |
All Weizen Mio. bu | 1.982 | 0,00 | 0,00 | ||||
All Weizen Mio t | 53,94 | 0,00 | 0,00 |
USDA September 2024 – U.S. Yields 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | August | September | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in bu/ac | 182,70 | 184,00 | 180,50 | 183,10 | 183,10 | 0,00 | -0,40 |
Mais in t/ha | 11,47 | 11,55 | 11,33 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | -0,02 |
Sojabohne in bu/ac | 53,40 | 54,90 | 52,00 | 53,20 | 53,20 | 0,00 | 0,20 |
Sojabohne in t/ha | 3,59 | 3,69 | 3,50 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 0,01 |
All Weizen in bu/ac | 52,20 | 0,00 | 0,00 | ||||
All Weizen in t/ha | 3,51 | 0,00 | 0,00 |
USDA September 2024 – U.S. Endbestände 2023-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | August | September | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio bu | 1.853,00 | 1.899,00 | 1.817,00 | 1.867 | 1.866,83 | 0,00 | 13,83 |
Mais in Mio t | 47,07 | 48,23 | 46,15 | 47,42 | 47,42 | 0,00 | 0,35 |
Sojabohne in Mio bu | 343,00 | 371,00 | 330,00 | 345,02 | 345,02 | 0,00 | 2,02 |
Sojabohne in Mio t | 9,34 | 10,10 | 8,98 | 9,39 | 9,39 | 0,00 | 0,06 |
Weizen in Mio bu | 702,00 | 705,00 | 702,00 | 702,17 | 702,17 | 0,00 | 0,17 |
Weizen in Mio t | 19,11 | 19,19 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 0,00 | 0,00 |
USDA September 2024 – U.S. Endbestände 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | August | September | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio bu | 2.009,00 | 2.120,00 | 1.819,00 | 2.074 | 2.074 | 0,00 | 64,51 |
Mais in Mio t | 51,03 | 53,85 | 46,20 | 52,67 | 52,67 | 0,00 | 1,64 |
Sojabohne in Mio bu | 584,00 | 670,00 | 543,00 | 560,34 | 560,34 | 0,00 | -23,66 |
Sojabohne in Mio t | 15,90 | 18,24 | 14,78 | 15,25 | 15,25 | 0,00 | -0,64 |
Weizen in Mio bu | 820,00 | 835,00 | 800,00 | 827,84 | 827,84 | 0,00 | 7,84 |
Weizen in Mio t | 22,32 | 22,73 | 21,78 | 22,53 | 22,53 | 0,00 | 0,21 |
USDA September 2024 – Weltweite Endbestände in Mio t 2023-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | August | September | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio. t | 308,20 | 309,20 | 307,00 | 308,52 | 308,52 | 0,00 | 0,32 |
Sojabohne in Mio. t | 112,10 | 113,00 | 110,20 | 112,36 | 112,36 | 0,00 | 0,26 |
Weizen in Mio. t | 262,50 | 263,00 | 262,30 | 262,36 | 262,36 | 0,00 | -0,14 |
Rapssaat in Mio. t | 8,25 | 0,00 | 0,00 |
USDA September 2024 – Weltweite Endbestände in Mio t 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | Hoch | Tief | August | September | Veränderung | Abw. Erwartung | |
Mais in Mio. t | 309,00 | 311,00 | 307,40 | 310,17 | 310,17 | 0,00 | 1,17 |
Sojabohne in Mio. t | 134,20 | 135,00 | 133,00 | 134,30 | 134,30 | 0,00 | 0,10 |
Weizen in Mio. t | 255,80 | 257,00 | 254,10 | 256,62 | 256,62 | 0,00 | 0,82 |
Rapssaat in Mio. t | 7,98 | 0,00 | 0,00 |
Kassamarkt bleibt fest
Währenddessen bleibt der Kassamarkt fest. Die Abgabebereitschaft ist aktuell verhalten, was die Preise stabil hält. Insbesondere im Weizenmarkt könnten die heutigen Zahlen des USDA-Berichts noch einmal Bewegung bringen.
Rapspreis unter Druck
Der Rapspreis steht derzeit unter dem Einfluss zweier Faktoren: einerseits die schwächere Konjunktur und die damit verbundene geringere Nachfrage nach Pflanzenöl, andererseits das knappe Angebot an Rapssaat. Der USDA-Bericht könnte hier zusätzlichen Druck ausüben, falls das Angebot an Sojabohnen und damit auch die Produktion von Pflanzenölen weiter steigen sollte.
Maismarkt leicht belebt
Die Nachfrage nach Mais hat sich in den letzten Tagen wieder etwas belebt. Käufer, die noch kleinere Mengen aus der alten Ernte offen haben, sorgen für Aktivität. Bis zur Veröffentlichung des USDA-Berichts heute Abend sind jedoch kaum wesentliche Veränderungen an den Börsen zu erwarten.
Fazit: Der USDA-Bericht verspricht Spannung, insbesondere für den Weizen- und Rapsmarkt. Während der Kassamarkt fest bleibt, könnte die heutige Veröffentlichung die Weichen für die zukünftige Preisentwicklung stellen. Vor allem Weizen- und Rapsproduzenten sollten den Bericht aufmerksam verfolgen, um mögliche Auswirkungen auf ihre Preisstrategie abzuschätzen.